Декабрь < Назад | Декабрь | Вперёд >
Коттедж \ Дата | Цена | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коттедж N1 4+1 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коттедж N2 4+1 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коттедж N3 4+0 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коттедж N4 а 2+1 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коттедж N4 б 2+1 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коттедж N4 в 2+1 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коттедж N4 ж 2+1 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коттедж N5 4+1 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Коттедж N6 4+1 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Элитный коттедж 6+2 | 6500 |
Лодка \ Дата | Цена | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лодка Quintrex | мотор 20(10) л.с. | 6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лодка Quintrex | мотор 10 л.с. | 4500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лодка «Вельбот» | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лодка «Воронеж» | 1800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лодка «Казанка» | 1500 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Лодка «Казанка» с булями | 1600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Мотор \ Дата | Цена | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотор – 5 л.с. | 1500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Мотор – 6 л.с. | 1700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мотор – 10 л.с. | 2000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
С помощью данной системы бронирование Вы можете отправить предварительную заявку на размещение в любом из коттеджей базы «Омут», а так же забронировать необходимые катера и моторы. Все заявки принимаются нами по электронной почте и обрабатываются менеджером.
После получения заявки мы обязательно свяжемся с вами, чтобы окончательно подтвердить ее.
Внимание: Только после звонка нашего менеджера, Ваша заявка будет считаться подтвержденной!
Большое спасибо за бронирование!
Заезд:
Ночи (ночей):
Дополнительных мест:
Первый день:
Всего дней:
Количество:
Первый день:
Всего дней:
Количество: